Беспроводной 2D сканер штрих-кода АТОЛ SB2109 BT USB
Рекомендован для маркировки.
Сканер адаптирован ко всем системам маркировок - ЕГАИС, ВЕТИС, к новому формату штрихкодов Data Matrix для маркировки табачной продукции, в новых акцизных марках алкогольной продукции, для маркировки лекарств и т.д. Всего около 50 наименований товаров войдут в список обязательной маркировки: продукция животного происхождения, кожаная обувь, верхняя одежда, туалетная вода и духи, покрышки, колесные диски, табак, лекарства и ряд другой продукции.
Беспроводной 2D-сканер штрихкодов АТОЛ SB2109 BT оснащен современным считывающим модулем, благодаря которому можно считывать 1D и 2D-штрихкоды как с матовых, так и с глянцевых поверхностей, а также с экранов мобильных устройств.
Сканер может работать на удалении до 50 метров от рабочего места в течение 12 часов. Подойдет товароведам, кладовщикам и продавцам крупногабаритных товаров, которым необходимо свободное перемещение по складу или торговому залу.
Если необходима работа на удалении более 50 метров - не проблема! Благодаря встроенной памяти на 10 000 штрихкодов можно отсканировать штрихкоды и затем, когда сканер попадет в радиус действия Bluetooth, все данные автоматически будут переданы в товароучетную или кассовую программу.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | АТОЛ SB2109 BT | ||||||||||
| Процессор | 32 Bit | ||||||||||
| Форм-фактор | Ручной, беспроводной | ||||||||||
| Индикаторы считывания | LED подсветка, звуковая индикация | ||||||||||
| Разрешение | 640 (горизонтально) x 480 (вертикально) | ||||||||||
| Угол сканирования | 45° (горизонтально); 30° (вертикально) | ||||||||||
| Скорость сканирования | 250 мм/сек | ||||||||||
| Глубина сканирования |
|
||||||||||
| Штрих-коды | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN |
||||||||||
| Питание | DC+5V±5% | ||||||||||
| Потребляемая мощность | 60 мA (рабочий режим); 40 мА (режим ожидания); 300 мА (сканирование) | ||||||||||
| Интерфейсы | USB (HID, COM) | ||||||||||
| Подсветка | Cветодиод 630+10 нм | ||||||||||
| Рабочая температура | - 20 ℃ ~60℃ | ||||||||||
| Температура хранения | -30 ℃ ~70℃ | ||||||||||
| Влажность | 5% - 95% (без конденсата) | ||||||||||
| Освещенность | Прямые солнечные лучи, в помещении и вне помещения | ||||||||||
| Ударопрочность | Многократные падения с 1.5 м | ||||||||||
| IP | IP54 | ||||||||||
| Размеры, мм | 170 × 100 × 75 | ||||||||||
| Вес, гр | 150 (без кабеля и кредла) | ||||||||||
| Цвет | черный | ||||||||||
| Комплектация | Сканер, кабель USB, блок питания, кредл, краткое руководство |
| Вес | 1 кг |
| Беспроводной | Да |
| Производитель | АТОЛ |
Россия
Украина